
|
THAI AIRWAYS INTERNATIONAL THAI AIRWAYS (DOMESTIC) THAI INTERNATIONAL |
|||
|
CHIANGMAI-BANGKOK
environ 2170 Baht |
|||
| VOL | DEPART | ARRIVEE | JOURS |
| TG 125 | 07H00 | 08H10 | Tous les jours |
| TG101 | 08H30 | 09H40 | Tous les jours |
| TG103 | 10H15 | 11H25 | Tous les jours |
| TG107 | 13H15 | 14H25 | Tous les jours |
| TG111 | 14H15 | 15H25 | Tous les jours |
| TG113 | 15H15 | 16H25 | Tous les jours |
| TG109 | 16H15 | 17H25 | Tous les jours |
| TG115 | 17H15 | 18H25 | Tous les jours |
| TG117 | 19H15 | 20H25 | Tous les jours |
| TG617 | 19H50 | 21H00 | Jeudi et dimanche |
| TG121 | 20H30 | 21H40 | Tous les jours |
| TG127 | 21H15 | 22H25 | Tous les jours |
|
BANGKOK-CHIANGMAI
environ 2170 Baht |
|||
| VOL | DEPART | ARRIVEE | JOURS |
| TG100 | 06H30 | 07H40 | Tous les jours |
| TG102 | 08H15 | 09H25 | Tous les jours |
| TG104 | 09H20 | 10H30 | Tous les jours |
| TG106 | 11H15 | 12H25 | Tous les jours |
| TG110 | 12H15 | 13H25 | Tous les jours |
| TG616 | 12H20 | 13H30 | Jeudi et dimanche |
| TG112 | 13H15 | 14H25 | Tous les jours |
| TG108 | 14H15 | 15H25 | Tous les jours |
| TG114 | 15H15 | 16H25 | Tous les jours |
| TG116 | 17H15 | 18H25 | Tous les jours |
| TG120 | 18H15 | 19H25 | Tous les jours |
| TG126 | 19H15 | 20H25 | Tous les jours |
| TG124 | 22H15 | 23H25 | Tous les jours |
|
CHIANGMAI-MAEHONGSON
environ 765 Baht |
|||
| VOL | DEPART | ARRIVEE | JOURS |
| TG190 | 11H35 | 12H10 | Tous les jours |
| TG192 | 14H00 | 14H35 | Tous les jours |
| TG196 | 16H20 | 16H55 | Tous les jours |
|
MAEHONGSON-CHIANGMAI
environ 765 Baht |
|||
| VOL | DEPART | ARRIVEE | JOURS |
| TG191 | 12H45 | 13H20 | Tous les jours |
| TG193 | 15H10 | 15H45 | Tous les jours |
| TG197 | 17H30 | 18H05 | Tous les jours |
|
CHIANGMAI-CHIANGRAI
environ 775 Baht |
|||
| VOL | DEPART | ARRIVEE | JOURS |
| TG180 | 07H30 | 08H05 | Tous les jours |
| TG182 | 18H80 | 19H25 | Tous les jours |
|
CHIANGRAI-CHIANGMAI
environ 775 Baht |
|||
| TG181 | 08H40 | 09H20 | Tous les jours |
| TG183 | 20H00 | 20H40 | Tous les jours |
|
CHIANGMAI-PHRAE
environ 870 Baht |
|||
| TG171 | 10H15 | 11H55 | Lundi, mardi, jeudi et samedi |
|
PHRAE-CHIANGMAI
environ 870 Baht |
|||
| TG172 | 14H15 | 15H45 | Lundi, mardi, jeudi et samedi |
|
CHIANGMAI-PHUKET
environ 4640 Baht |
|||
| TG129 | 11H15 | 13H10 | Tous les jours |
|
CHIANGMAI-KUNMING
|
|||
| TG616 | 14H30 | 17H00 | Jeudi et dimanche |
|
KUNMING-CHIANGMAI
|
|||
| TG617 | 18H15 | 18H55 | Jeudi et dimanche |
BANGKOK
AIRWAYS |
||||
| BANGKOK-SUKHOTHAI | PG600 | Dep:0910 | Arr:10H20 | Tous les jours |
| SUKHOTHAI-CHIANGMAI | PG600 | Dep:10H40 | Arr:11H15 | Tous les jours |
| CHIANGMAI-JINGHONG | PG640 | Dep:12H10 | Arr:14H40 | Mardi, jeudi et samedi |
| CHIANGMAI-SUKHOTHAI | PG601 | Dep:11H50 | Arr:12H25 | Tous les jours |
| SUKHOTHAI-BANGKOK | PG601 | Dep:12H50 | Arr:14H00 | Tous les jours |
| JINGHONG-CHIANGMAI | PG641 | Dep:15H20 | Arr:15H50 | Mardi, jeudi et samedi |
| CHIANGMAI-BANGKOK | PG641 | Dep:16H20 | Arr:17H50 | Mardi, jeudi et samedi |
|
Valable du 31 mars au 26 octobre 2002
........................................ CHIANGMAI OFFICE: 2nd Fl., Chiang Mai International Airport, A.Muang, Chiang Mai 50000. Tel: 053-281519 Fax: 053-281520 |
||||
AIR
ANDAMAN |
||||
| CHIANGMAI-BANGKOK | 2Y819 | Dep:14H30 | Arr:17H20 | Tous les jours |
| BANGKOK-CHIANGMAI | 2Y818 | Dep:08H10 | Arr:10H50 | Tous les jours |
| CHIANGMAI-MAE SOT | 2Y819 | Dep:14H30 | Arr:15H20 | Tous les jours |
| MAE SOT-CHIANGMAI | 2Y819 | Dep:10H00 | Arr:10H80 | Tous les jours |
| CHIANGMAI-PHISANULOK | 2Y813 | Dep:11H50 | Arr:12H40 | Mardi, jeudi et samedi |
| PHISANULOK-CHIANGMAI | 2Y814 | Dep:13H10 | Arr:14H00 | Mardi, jeudi et samedi |
|
........................................
CHIANGMAI OFFICE: 2nd Fl., Chiang Mai International Airport, A.Muang, Chiang Mai 50000. Tel: 053-281519 Fax: 053-278556 |
||||
AIR
MANDALAY |
||||
| CHIANGMAI-MANDALAY | 6T-023 | Dep:16H50 | Arr:17H35 | Jeudi |
| YANGON-CHIANGMAI | 6T-032 | Dep:14H15 | Arr:15H55 | Tous les jours |
| YANGON-CHIANGMAI | 6T-012 | Dep:12H00 | Arr:13H40 | Dimanche |
| CHIANGMAI-YANGON | 6T021 | Dep:14H35 | Arr:15H15 | Tous les jours |
| SUKHOTHAI-BANGKOK | PG601 | Dep:12H50 | Arr:14H00 | Tous les jours |
| JINGHONG-CHIANGMAI | PG641 | Dep:15H20 | Arr:15H50 | Mardi, jeudi et samedi |
| CHIANGMAI-BANGKOK | PG641 | Dep:16H20 | Arr:17H50 | Mardi, jeudi et samedi |
|
Valable du 31 mars au 26 octobre 2002
........................................ CHIANGMAI OFFICE: 2nd Fl., Chiang Mai International Airport, A.Muang, Chiang Mai 50000. Tel: 053-281519 Fax: 053-281520 |
||||
LAO
AVIATION |
||||
| CHIANGMAI-VIENTIANE | QV 645 | Dep:13H10 | Arr:15H15 | Jeudi et dimanche |
| VIENTIANE-CHIANGMAI | QV 635 | Dep:10H20 | Arr:12H30 | Jeudi et dimanche |
| CHIANGMAI-LUANGPRABANG | QV 645 | Dep:13H10 | Arr:14H10 | Jeudi et dimanche |
| LUANGPRABANG-CHIANGMAI | QV 635 | Dep:11H30 | Arr:12H30 | Jeudi et dimanche |
|
........................................
LAO AVIATION SALES OFFICE: Nakorn Ping Condo 1st Fl., 2/115 Ratchapluek Rd., T.Chang Puak, A.Muang, Chiang Mai 50200. Tel: 053-223401 |
||||
|
MANDARIN AIRLINES
DIRECT FLIGHT FROM CHIANG MAI TO TAIPEI |
||||
| TAIPEI-CHIANGMAI | AE835 | Dep:08H30 | Arr:11H25 | Mercredi, jeudi et dimanche |
| CHIANGMAI-TAIPEI | AE836 | Dep:12H25 | Arr:17H25 | Mercredi, jeudi et dimanche |
|
Du 1 au 30 avril 2002
........................................ Pour réserver, contacter: Chiang Mai International Airport 2nd Fl., IA 237 T.Suthep, A.Muang, Chiang Mai 50200. Tel: 053-201268-9 Fax: 053-922237 |
||||
|
|
||||
| SINGAPORE-CHIANGMAI | MI 706 | Dep:14H45 | Arr:16H35 | Mardi |
| CHIANGMAI-SINGAPORE | MI 705 | Dep:17H30 | Arr:21H30 | Mardi |
| SINGAPORE-CHIANGMAI | MI 702 | Dep:08H35 | Arr:10H25 | Vendredi |
| CHIANGMAI-SINGAPORE | MI 701 | Dep:11H20 | Arr:15H20 | Vendredi |
| SINGAPORE-CHIANGMAI | MI 706 | Dep:14H45 | Arr:16H35 | Dimanche |
| CHIANGMAI-SINGAPORE | MI 705 | Dep:17H30 | Arr:21H30 | Dimanche |
|
Valable du 30 mars au 29 octobre 2002
........................................ CHIANGMAI BRANCH: The Imperial Mae Ping Hotel 153 Sridonchai Rd., T.Changklan, A.Muang, Chiang Mai 50100. Pour réserver Tel: 053-276459, 053-276495 Fax: 053-276549 |
||||
Autour de Chiang Mai | Chiang Mai alentours | Restaurants | Diner à Chiang Mai | Wat Phra That Doi Suthep | Histoire de Chiang Mai | Horaires avions | Horaires bus | Horaires train | Hotels | Maladies | Météo | Musées | Numéros utiles | Plan de Chiang Mai | Routes en Thailande | Thailande dans son environnement | Nord de la Thailande | Sud de la Thailande | Distances entre les villes